筛查项目 | 筛查结果 | 取值范围 |
眼和耳 | 4 分 | 0~9 |
呼吸系统 | 8 分 | 0~18 |
心血管系统 | 3 分 | 0~13 |
消化系统 | 13 分 | 0~23 |
肌肉骨骼系统 | 5 分 | 0~8 |
皮肤 | 2 分 | 0~7 |
神经系统 | 9 分 | 0~18 |
生殖泌尿系统 | 5 分 | 0~11 |
疲劳感 | 3 分 | 0~7 |
既往健康状况 | 4 分 | 0~9 |
既往病史 | 9 分 | 0~15 |
习惯 | 3 分 | 0~6 |
不适应 | 6 分 | 0~12 |
抑郁 | 3 分 | 0~6 |
焦虑 | 6 分 | 0~9 |
敏感 | 4 分 | 0~6 |
愤怒 | 4 分 | 0~9 |
紧张 | 4 分 | 0~9 |
M-R分 | 27 分 筛查阳性 | 0~51 |
CMI总分 | 95 分 筛查阳性 | 0~195 |
说明:根据国内常模标准,当男性M-R分≥15分,CMI总分≥35分;女性M-R分≥20分,CMI总分≥40分,既考虑为筛查阳性,也就是可能存在精神障碍问题,并且分值越大可能越严重。需要说明的是,该结果并不是特指某个精神疾病,而是一个心理综合结果。由于量表只是辅助筛查工具,因此量表测试结果仅供参考。 |